Démographie
Au recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) de 2006 la population de la commune rurale de Yaho était estimée à 16 433 habitants avec 8 038 hommes et 8 395 femmes. La densité de la population de la commune en 2006 était alors estimée à 43,32 habitants au Km². Selon les projections de la population, en 2020, cette densité est de 63,67 habitants au Km². Le tableau suivant donne l’effectif des populations en 2006.
N° | Villages | Nbre ménage | Hommes | Femmes | Total |
1 | Bondo | 265 | 951 | 971 | 1922 |
2 | Fobiri | 326 | 954 | 959 | 1 913 |
3 | Grand-Balé | 14 | 33 | 40 | 73 |
4 | Kongoba | 109 | 320 | 340 | 660 |
5 | Madou | 435 | 889 | 939 | 1 828 |
6 | Mamou | 723 | 1 455 | 1 623 | 3 078 |
7 | Maoula | 142 | 373 | 399 | 772 |
8 | Mina | 90 | 278 | 327 | 605 |
9 | Mouni | 248 | 741 | 744 | 1 485 |
10 | Yaho | 840 | 2 044 | 2 053 | 4 097 |
TOTAL | 3 192 | 8 038 | 8 395 | 16 433 |
Source : RGPH, INSD, 2006
L’analyse du tableau ci-dessus fait ressortir trois catégories de villages selon la taille de la population. Deux localités se dégagent comme étant les plus peuplées de la commune avec au moins trois-mille habitants. Ce sont celles de Yaho (chef-lieu de la commune) et Mamou. Les localités moyennement peuplées avec une population comprise entre mille et trois-mille habitants sont constituées des villages de Bondo, Fobiri, Madou et Mouni. Quant aux villages les moins peuplés, on retient ceux de Grand-Balé, Kongoba, Maoula et Mina.
Le tableau suivant fait le point de la répartition de la population de la Commune par sexe et par tranche d’âge et par village en 2006.
N° | Villages | Population par sexe | Population par tranche d’âge | |||||
Hommes | Femmes | Total | 0-14 ans | 15-64 ans | 65 ans ou + | Âge ND | ||
1 | Bondo | 951 | 971 | 1922 | 937 | 927 | 52 | 6 |
2 | Fobiri | 954 | 959 | 1 913 | 976 | 894 | 37 | 6 |
3 | Grand-Balé | 33 | 40 | 73 | 33 | 34 | 6 | 0 |
4 | Kongoba | 320 | 340 | 660 | 322 | 327 | 11 | 0 |
5 | Madou | 889 | 939 | 1 828 | 866 | 917 | 42 | 3 |
6 | Mamou | 1 455 | 1 623 | 3 078 | 1 491 | 1 516 | 71 | 0 |
7 | Maoula | 373 | 399 | 772 | 377 | 382 | 11 | 2 |
8 | Mina | 278 | 327 | 605 | 309 | 280 | 16 | 0 |
9 | Mouni | 741 | 744 | 1 485 | 704 | 723 | 43 | 15 |
10 | Yaho | 2 044 | 2 053 | 4 097 | 1 866 | 2 106 | 120 | 5 |
TOTAL | 8 038 | 8 395 | 16 433 | 7 881 | 8 106 | 409 | 37 |
Source : RGPH, INSD, 2006
L’analyse de la population par tranche d’âge indique une forte proportion de la population d’âge inférieur à 15 ans. En effet, les jeunes de moins de 15 ans, couche de la population non productive et prise en charge, représentaient 47,96% de la population totale en 2006. La tranche d’âge de 15 à 64 ans, couche de la population active et productive, représente 49,33% de la population. Les 02,49% restant constituent les personnes qui ont plus de 65 ans.
Évolution de la population d’ici à 2024
Dans le cadre du présent Plan, les résultats du RGPH 2006, ont été actualisés afin de déterminer les effectifs des localités de la commune de 2020 à 2024. Le taux de croissance appliqué pour ces projections est le taux de croissance moyen annuel dérivé des effectifs de la commune sur les deux derniers recensements RGPH de 1996 et 2006 qui est de 2,46%. Les résultats de ces projections sont consignés dans le tableau ci-dessous.
N° d’ordre | Villages | Population par an | |||||
2006 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
1 | Bondo | 1922 | 2 701 | 2 767 | 2 835 | 2 905 | 2 977 |
2 | Fobiri | 1 913 | 2 688 | 2 754 | 2 822 | 2 892 | 2 963 |
3 | Grand-Balé | 73 | 103 | 105 | 108 | 110 | 113 |
4 | Kongoba | 660 | 927 | 950 | 974 | 998 | 1 022 |
5 | Madou | 1 828 | 2 569 | 2 632 | 2 697 | 2 763 | 2 831 |
6 | Mamou | 3 078 | 4 325 | 4 432 | 4 541 | 4 653 | 4 767 |
7 | Maoula | 772 | 1 085 | 1 112 | 1 139 | 1 167 | 1 196 |
8 | Mina | 605 | 850 | 871 | 893 | 914 | 937 |
9 | Mouni | 1 485 | 2 087 | 2 138 | 2 191 | 2 245 | 2 300 |
10 | Yaho | 4 097 | 5 757 | 5 899 | 6 044 | 6 193 | 6 345 |
TOTAL | 16 433 | 23 093 | 23 661 | 24 243 | 24 839 | 25 450 |
Source : RGPH, 2006/ taux de projection communal (2,46%)
En 2020, la population de la commune de Yaho est estimée selon les résultats des projections à 23 093 habitants. En 2024, cette population passera à 25 450 habitants. L’évolution de la population de la commune a nécessairement des incidences majeures tant sur l’accès des services sociaux de base et l’emploi des jeunes que sur la gestion des ressources naturelles. Ce qui suppose également dans une approche d’anticipation qu’il faille prévoir également des infrastructures sociales de base. Aussi, dans une bonne planification sur la gestion des ressources naturelles, tout en prenant des mesures de création d’emplois décents et résilients pour les jeunes surtout et les femmes afin de faire face à la croissance démographique. Ceci aura pour bénéfice d’anticiper et limiter la pression exercée déjà par les populations sur la forêt et les quelques bosquets de la commune ; et faut-il le savoir cette pression ira crescendo, à mesure qu’augmente la population si des solutions palliatives ne sont pas trouvées.